구분 | 1인 가구 | 2인 가구 | 3인 가구 | 4인 가구 | 5인 가구 | 6인 가구 | 7인 가구 | 8인 가구 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 중위소득 120% | 2,675,000 | 4,420,000 | 5,658,000 | 6,876,000 | 8,035,000 | 9,143,000 | 10,218,000 | 11,294,000 |
(단위 : 원/월)
가구원 수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금액 | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
1인 | 2,675,000 | 95,183 | 24,266 | 95,712 |
2인 | 4,420,000 | 157,035 | 109,680 | 158,960 |
3인 | 5,658,000 | 202,377 | 152,948 | 205,281 |
4인 | 6,876,000 | 247,170 | 205,217 | 251,147 |
5인 | 8,035,000 | 289,638 | 254,448 | 296,718 |
6인 | 9,143,000 | 324,452 | 291,356 | 336,105 |
7인 | 10,218,000 | 377,299 | 351,294 | 397,093 |
8인 | 11,294,000 | 422,318 | 400,222 | 453,848 |
9인 | 12,370,000 | 453,848 | 433,430 | 498,289 |
10인 | 13,446,000 | 498,289 | 478,514 | 543,979 |
☞ 주민등록등본 상의 가구원 수 확인!
☞ 주민등록등본 상의 가구원 중에 (외)조부모ㆍ부모ㆍ배우자ㆍ자녀ㆍ형제ㆍ자매가 아닌 가구원은 제외!
☞ 주민등록을 달리하더라도 배우자와 자녀는 필수 포함!
☞ (예외) 청년의 건강보험이 주민등록상 세대가 다른 건강보험 직장가입자의 피부양자로 등재된 경우는 건강보험증에 등재된 사람 중 직계2촌 이내 모두를 가구원에 포함!